Konfigurując IdoSell Bridge, podczas pierwszego uruchomienia możesz wybrać silnik, który będzie obsługiwał Uniwersalną Bazę Danych:
Poniżej znajduje się aktualna struktura Uniwersalnej Bazy Danych w wersji dla MS SQL. Korzystając z wersji dla MySQL miej na uwadze różnice w użytych typach danych:
Typ danych w MS SQL | Typ danych w MySQL |
---|---|
NVARCHAR | VARCHAR |
NVARCHAR | ENUM |
DATETIME | TIMESTAMP |
SMALLDATETIME | TIMESTAMP |
IMAGE | LONGBLOB |
BINARY | BLOB |
MONEY | DECIMAL |
Z listą zmian wprowadzonych w poszczególnych wersjach zapoznasz się na stronie Lista zmian (changelog), które nastąpiły w strukturze bazy danych (UDB) dla Uniwersalnego Trybu Pracy w aplikacji IdoSell Bridge.
Pobierz bazę demo (backup w formacie MS SQL Management Studio w wersji SQL Server 2012):
iai_bridge_exchange_db
Legenda:
REQ - w danej kolumnie wpisanie wartości jest wymagane,
CPKEY - dana kolumna stanowi składową klucza głównego tabeli (Primery Key),
CFKEY - dana kolumna stanowi składową klucza obcego w tabeli (Foreign Key).
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
name | NVARCHAR (REQ) | 250 |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji wpłat. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Księgowanie wpłat".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) | |
name | VARCHAR (REQ) | 50 |
id_parent | INT |
Tabela jest wykorzystywana do generowania bazy opisów towarów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja towarów / Export towarów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) | |
name | VARCHAR | 150 |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji kont klientów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja kont klientów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
login | NVARCHAR | 40 |
NVARCHAR | 350 | |
phone1 | NVARCHAR | 150 |
phone2 | NVARCHAR | 150 |
firm | NVARCHAR | 350 |
nip | NVARCHAR | 150 |
billing_firstname | NVARCHAR | 350 |
billing_lastname | NVARCHAR | 350 |
billing_street | NVARCHAR | 350 |
billing_zipcode | NVARCHAR | 150 |
billing_city | NVARCHAR | 350 |
billing_country_code | CHAR | 2 |
billing_country | NVARCHAR | 100 |
delivery_firstname | NVARCHAR | 350 |
delivery_lastname | NVARCHAR | 350 |
delivery_street | NVARCHAR | 350 |
delivery_zipcode | NVARCHAR | 150 |
delivery_city | NVARCHAR | 350 |
delivery_country_code | CHAR | 2 |
delivery_country | NVARCHAR | 100 |
delivery_additional | NVARCHAR | 450 |
is_blocked_in_program | BIT (REQ) | |
id_adress | INT | |
birthdate | DATETIME | |
client_type | VARCHAR (REQ) | 15 |
currency | NVARCHAR | 10 |
client_language | NVARCHAR | 20 |
wholesaler | BIT | |
code_extern | VARCHAR (REQ) | 150 |
price_group_id | INT (REQ) | |
rebate_group_id | INT (REQ) | |
block_autosigning_to_shops | BIT | |
external_balance_value | DECIMAL | |
external_trade_credit_limit_value | DECIMAL | |
client_group_id | INT |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji kont klientów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja kont klientów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
client_id | INT | |
delivery_date | SMALLDATETIME |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji kont klientów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja kont klientów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
client_id | INT (REQ) | |
shop_id | INT (REQ) |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji kont klientów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja kont klientów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
price_group_id | INT | |
product_ident | NVARCHAR | 75 |
price | NUMERIC (REQ) |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji kont klientów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja kont klientów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
rebate_group_id | INT | |
product_ident | NVARCHAR | 75 |
rebate_percent | NUMERIC (REQ) |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji kont klientów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja kont klientów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
panel_courier_id | INT (REQ) | |
panel_courier_name | VARCHAR | 255 |
program_delivery_id | BIGINT (REQ) | |
program_delivery_name | VARCHAR | 255 |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji zamówień. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja kont klientów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id_adress | INT (REQ) (CPKEY) | |
client_id | INT (REQ) | |
delivery_firstname | NVARCHAR | 350 |
delivery_lastname | NVARCHAR | 350 |
delivery_street | NVARCHAR | 350 |
delivery_zipcode | NVARCHAR | 150 |
delivery_city | NVARCHAR | 350 |
delivery_country_code | CHAR | 2 |
delivery_country | NVARCHAR | 100 |
delivery_additional | NVARCHAR | 450 |
delivery_phone | NVARCHAR | 150 |
panel_id_address | INT |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji kont klientów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja kont klientów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
client_id | INT (REQ) | |
client_note | NVARCHAR | 255 |
wholesale | CHAR (REQ) | 1 |
status | NVARCHAR | 50 |
confirmation | NVARCHAR | 50 |
order_time | DATETIME | |
order_source_type | NVARCHAR | 7 |
deliverer_name | NVARCHAR | 100 |
delivery_number | INT | |
delivery_weight | INT | |
payment_type | NVARCHAR | 20 |
rebate_percent | FLOAT | |
currency | CHAR | 3 |
currency_value | FLOAT | |
currency_scale | INT | |
currency_products_cost | FLOAT | |
currency_delivery_cost | FLOAT | |
currency_payform_cost | FLOAT | |
currency_insurance_cost | FLOAT | |
base_currency_products_cost | FLOAT | |
base_currency_delivery_cost | FLOAT | |
base_currency_payform_cost | FLOAT | |
base_insurance_cost | FLOAT | |
is_realized_in_program | BIT (REQ) | |
base_currency | CHAR | 3 |
stock_id | INT | |
is_receipt | BIT (REQ) | |
id_adress | INT | |
deliverer_id | INT (REQ) | |
order_note | NVARCHAR | 3500 |
order_number | VARCHAR | 100 |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji zamówień. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja zamówień".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
order_id | INT (REQ) | |
client_id | INT (REQ) | |
cashier_id | INT (REQ) | |
ordinal_number | INT (REQ) | |
payform_name | NVARCHAR (REQ) | 100 |
payform_account | NVARCHAR (REQ) | 250 |
status | CHAR (REQ) | 1 |
currency | CHAR (REQ) | 3 |
value | MONEY (REQ) | |
prepaid_date | DATETIME (REQ) |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji wpłat. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Księgowanie wpłat".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
order_id | INT (REQ) | |
payform_id | INT (REQ) (CFKEY) | |
value | MONEY (REQ) | |
account | NVARCHAR (REQ) | 250 |
type | NVARCHAR (REQ) | 16 |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji wpłat. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Księgowanie wpłat".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
order_id | INT (REQ) (CPKEY) | |
product_id | INT (REQ) (CPKEY) | |
product_ident | NVARCHAR | 100 |
price | FLOAT (REQ) (CPKEY) | |
vat | FLOAT (REQ) | |
quantity | FLOAT (REQ) | |
stock_id | INT | |
bundle_id | INT (REQ) (CPKEY) | |
id | IDENTITY (REQ) (CPKEY) |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji zamówień. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja zamówień".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
name | VARCHAR | 255 |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji wpłat. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Księgowanie wpłat".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id_pictures | INT (REQ) | |
path | VARCHAR | 150 |
picture | IMAGE | 2147483647 |
Tabela jest wykorzystywana do generowania bazy opisów towarów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja towarów / Export towarów".
Nazwa kolumny | Typ | Max. liczba znaków |
---|---|---|
product_id | INT | |
shop_id | INT | |
retail_price | DECIMAL | |
wholesale_price | DECIMAL | |
minimal_price | DECIMAL | |
srp_price | DECIMAL | |
promotion_price | DECIMAL | |
discount_price | DECIMAL | |
distinguished_price | DECIMAL | |
special_price | DECIMAL | |
strikethrough_price | DECIMAL | |
strikethrough_wholesale_price | DECIMAL |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji towarów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja towarów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
ident | NVARCHAR | 100 |
name | NVARCHAR | 255 |
quantity_old | FLOAT | |
vat | FLOAT | |
retail_price | DECIMAL | |
wholesale_price | DECIMAL | |
minimal_price | DECIMAL | |
promotion_price | DECIMAL | |
discount_price | DECIMAL | |
distinguished_price | DECIMAL | |
special_price | DECIMAL | |
srp_price | DECIMAL | |
pos_price | DECIMAL | |
id_catecories | INT | |
id_pictures | INT | |
producent | NVARCHAR | 150 |
id_unit | NVARCHAR | 100 |
descriptions | NVARCHAR | MAX |
EAN | NVARCHAR | 100 |
weight | FLOAT | |
blocked | BIT (REQ) | |
last_purchase_price | ||
strikethrough_price | ||
strikethrough_wholesale_price |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji towarów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja towarów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
stock_id | INT | |
product_id | INT | |
storageQuantity | DECIMAL | |
reservation | DECIMAL |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji towarów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja towarów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
delivery_id | INT (REQ) (CPKEY) | |
delivery_name | NVARCHAR | 255 |
Tabela jest wykorzystywana do mapowania form dostaw dla synchronizowanych zamówień. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja zamówień".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (CPKEY) | |
short_company_name | NVARCHAR | 50 |
street | NVARCHAR | 50 |
city | NVARCHAR | 50 |
phone_number | NVARCHAR | 50 |
house_number | NVARCHAR | 50 |
flat_number | NVARCHAR | 50 |
zip_code | NVARCHAR | 50 |
logo | BINARY | 50 |
fax | NVARCHAR | 50 |
full_company_name | NVARCHAR | 100 |
NVARCHAR | 100 | |
www | NVARCHAR | 100 |
country | NVARCHAR | 50 |
Tabela jest wykorzystywana do generowania bazy opisów towarów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja towarów / Export towarów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) (KEY) | |
product_id | INT (REQ) (CPKEY) | |
return_id | INT (REQ) (CPKEY) | |
order_id | INT (REQ) | |
stock_id | INT (REQ) (CPKEY) | |
quantity | DECIMAL | |
rebate | DECIMAL | |
price | DECIMAL (REQ) | |
price_net | DECIMAL (REQ) | |
vat | DECIMAL |
Tabela jest wykorzystywana do przenoszenia zwrotów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Przenoszenie zwrotów".
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) | |
return_id | INT (REQ) (CPKEY) | |
order_id | INT (REQ) | |
return_state | NVARCHAR | 50 |
created | DATETIME | |
stock_id | INT | |
bridge_note | NTEXT (REQ) | 1073741823 |
client_id | INT | |
worth_brutto | DECIMAL |
Tabela jest wykorzystywana do przenoszenia zwrotów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Przenoszenie zwrotów".
Tabela zawiera informacje o synchronizowanych sklepach z panelu administracyjnego IdoSell.
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT (REQ) | |
name | VARCHAR | 255 |
synced | BIT |
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
id | INT | |
name | NVARCHAR | 50 |
Tabela jest wykorzystywana do synchronizacji towarów. Struktura dostępna w ramach opisu funkcji "Synchronizacja towarów".
Tabela ta zawiera informację o aktualnej wersji bazy danych (UDB).
Nazwa kolumny | Typ danych | Max. liczba znaków |
---|---|---|
version | NCHAR | 9 |