Podane ceny przeliczane są według średniego kursu NBP z dnia wysyłki. Podane ceny są cenami netto
Poniższa tabela zawiera promocyjne ceny dla wybranych dostaw zagranicznych
Cena podstawowa za 1 pacz. | Dodatkowe opłaty | ||||||||
Kraj docelowy | Strefa | Czas dostawy (1) | Cena za 1 pacz. do 1kg | Cena za 1 pacz. do 3kg | Cena za 1 pacz. do 10kg | Cena za 1 pacz. do 20kg | Cena za 1 pacz. do 31.5kg | Odprawa celna (2) | Dodatkowa opłata strefowa (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | B | 3 dni | 5,82€ | 8,5€ | 11,76€ | 15,4€ | 26,34€ | n.d. | n.d. |
Belgia | B | 2 dni | 5,82€ | 8,5€ | 11,76€ | 15,4€ | 26,34€ | n.d. | n.d. |
Bośnia i Hercegowina | E | 6 dni | 29,02€ | 34,04€ | 44,08€ | 49,10€ | 56,48€ | 44€ | n.d. |
Bułgaria | C | 4 dni | 14,51€ | 17,16€ | 22,35€ | 28,45€ | 46,66€ | n.d. | n.d. |
Chorwacja | D | 4 dni | 6,88€ | 9,06€ | 13,39€ | 17,91€ | 30,41€ | n.d. | 12,1€ |
Czechy | A | 2 dni | 5,45€ | 6,7€ | 9,5€ | 12,44€ | 20,13€ | n.d. | n.d |
Dania | C | 3 dni | 14,51€ | 17,16€ | 22,35€ | 28,45€ | 46,66€ | n.d. | 24,2€ |
Estonia | B | 2 dni | 5,82€ | 8,5€ | 11,76€ | 15,4€ | 26,34€ | n.d. | 12,1€ |
Finlandia | D | 4 dni | 14,51€ | 17,16€ | 22,35€ | 28,45€ | 46,66€ | n.d. | 36,3€ |
Francja | C | 3 dni | 6,88€ | 9,06€ | 13,39€ | 17,91€ | 30,41€ | n.d. | 12,1€ |
Guernsey (4) | C | 4 dni | 29,02€ | 34,04€ | 44,08€ | 49,10€ | 56,48€ | 44€ | 12,1€ |
Grecja | E | 5 dni | 14,51€ | 17,16€ | 22,35€ | 28,45€ | 46,66€ | n.d. | 14,3€ |
Hiszpania (5) | D | 4 dni | 8,51€ | 10,32€ | 17,53€ | 24,69€ | 45,35€ | n.d. | 18,7€ |
Holandia | B | 2 dni | 5,82€ | 8,5€ | 11,76€ | 15,4€ | 26,34€ | n.d. | 12,1€ |
Irlandia | D | 4 dni | 8,51€ | 10,32€ | 17,53€ | 24,69€ | 45,35€ | n.d. | n.d. |
Jersey (4) | C | 4 dni | 29,02€ | 34,04€ | 44,08€ | 49,10€ | 56,48€ | 44€ | 12,1€ |
Lichtenstein (4) | C | 4 dni | 29,02€ | 34,04€ | 44,08€ | 49,10€ | 56,48€ | n.d. | 12,1€ |
Litwa | A | 2 dni | 5,45€ | 6,7€ | 9,5€ | 12,44€ | 20,13€ | n.d. | n.d |
Luksemburg | B | 2 dni | 6,88€ | 9,06€ | 13,39€ | 17,91€ | 30,41€ | n.d. | n.d. |
Łotwa | A | 2 dni | 5,45€ | 6,7€ | 9,5€ | 12,44€ | 20,13€ | n.d. | n.d |
Niemcy (6) | A | 2 dni | 5,45€ | 6,7€ | 9,5€ | 12,44€ | 20,13€ | n.d. | 12,10 € /55,00 € |
Norwegia (4) | E | 5 dni | 29,02€ | 34,04€ | 44,08€ | 49,10€ | 56,48€ | 44€ | 66,00€ |
Portugalia | D | 4 dni | 8,51€ | 10,32€ | 17,53€ | 24,69€ | 45,35€ | n.d. | 22€ |
Rumunia | C | 3 dni | 6,88€ | 9,06€ | 13,39€ | 17,91€ | 30,41€ | n.d. | n.d. |
Serbia (4,7) | E | 6 dni | 29,02€ | 34,04€ | 44,08€ | 49,10€ | 56,48€ | 44€ | n.d. |
Słowacja | A | 2 dni | 5,45€ | 6,7€ | 9,5€ | 12,44€ | 20,13€ | n.d. | n.d. |
Słowenia | B | 4 dni | 6,88€ | 9,06€ | 13,39€ | 17,91€ | 30,41€ | n.d. | n.d. |
Szwajcaria (4) | C | 4 dni | 18,98€ | 21,49€ | 29,02€ | 37,80€ | 52,55€ | 44,00€ | 49,50€ |
Szwecja | D | 3 dni | 14,51€ | 17,16€ | 22,35€ | 28,45€ | 46,66€ | n.d. | 18,70€ |
Ukraina (4) | A | 4 dni | 12,70€ | 18,98€ | 31,53€ | 37,80€ | 46,00€ | 16,50€ | n.d. |
Węgry | A | 2 dni | 5,45€ | 6,7€ | 9,5€ | 12,44€ | 20,13€ | n.d. | n.d |
Wielka Brytania i Irlandia Płn. (8) | C | 3 dni | 18,98€ | 21,49€ | 29,02€ | 37,80€ | 52,55€ | 11,00€ | 12,10 € / 121,00 € |
Włochy (9) | C | 4 dni | 6,88€ | 9,06€ | 13,39€ | 17,91€ | 30,41€ | n.d. | 18,7€ |
Wyspa Man | C | 4 dni | 29,02€ | 34,04€ | 44,08€ | 49,10€ | 56,48€ | n.d. | 12,10€ |
Opłata bezpieczeństwa jest naliczana od 2018r do paczek międzynarodowych i obecnie wynosi 0,3 EUR
Opłata bezpieczeństwa naliczana jest za sprawdzanie /prześwietlanie przesyłek pod kątem zgodności ich zawartości z opisem na etykiecie. Sprawdzane jest w szczególności czy przesyłki nie zawierają towarów zabronionych
1. Podano standardowe czasy doręczeń w dniach roboczych; dodatkowe informacje o czasach doręczeń znajdują się w Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług.
2. Podano cenę podstawową za odprawę celną; szczegółowe informacje o odprawie celnej znajdują się w Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług.
3. Tabela kodów pocztowych objętych dopłatami dostępna jest na stronie DPD.
4. Realizacja odprawy celnej dodatkowe 2 dni
5. Nie obejmuje Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Mellila
6. Dopłata strefowa i odprawa celna w wysokości 50 EUR dotyczy miejscowości Busingen
7. NIe obejmuje Czarnogóry i Kosowa
8. Dodatkowy dzień tranzytu w przypadku Offshores (Highlands, Sky, Orkney, Shetland, Oban, Arran)
9. DPD nie doręcza paczek do Watykanu i San Marino; dopłata strefowa i odprawa celna w wysokości 100 EUR dotyczy miejscowości Livigno i Campione d'Italia
10. Dla wagi gabarytowej w serwisie międzynarodowym DPD Classic Export wylicza się przedział cenowy na podstawie wskazanych niżej parametrów:
wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) / 6000 - dotyczy paczek o wadze gabarytowej większej niż 10 kg.
Do ceny każdej paczki należy doliczyć dopłatę paliwową, naliczaną zgodnie z tabelą na
stronie DPD
Ceny nie zawierają podatku VAT. Ceny w Euro przeliczane wg średniego kursu NBP
z dnia wysyłki