Uwaga: W przypadku ustawionej blokady wyskakujących okien pojawi się odpowiedni komunikat w pasku adresu przeglądarki. Należy zezwolić dla tej domeny na wyskakujące okna.
Specyfikacja formatu CSV
Nazwy pól w nagłówku pliku CSV (nowa struktura danych)
Nazwa kolumny | Wartość | Opis |
---|---|---|
login | login | Login klienta w IdoSell |
companyname | Nazwa firmy | Nazwa firmy klienta |
firstname | Jan | Imię klienta |
lastname | Kowalski | Nazwisko klienta |
wholesaler | n | Czy klient jest hurtownikiem? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak) |
taxidnumber | 1231231212 | NIP klienta |
phone | 123-123-123 | Numer telefonu klienta |
phone2 | 12-123-12-123 | Dodatkowy numer telefonu klienta |
moj-adres-email@poczta.pl | Adres email klienta | |
street | Jasna 5 | Adres klienta (ulica, nr domu, nr mieszkania) |
zipcode | 00-950 | Kod pocztowy klienta |
city | Warszawa | Miejscowość klienta |
country | pl | Kraj klienta (polska nazwa skrócona w ISO 3166-1). |
language | pol | Kod języka klienta. Format ISO 639-2/B. |
date_last_order | 2022-08-18 10:01:34 | Data ostatniego złożonego zamówienia. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS |
recently_logged_on | 2022-08-18 10:01:34 | Data ostatniego logowania klienta. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS. Gdy pole puste data importu klienta |
date_of_registration | 2022-08-18 10:01:34 | Data rejestracji klienta. Format: YYYY-MM-DD GG:MM:SS. Gdy pole puste data importu klienta |
shop | 1 | Identyfikatory sklepów, do których ma być przypisany klient. Wartości zapisujemy po przecinku bez spacji "1,2,3" |
client_type | private | Typ klienta. Dostępne opcje: "firm", "private", "male", "female". |
mailing | n | Czy klient zgadza się na E-mail Newsletter? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak), identyfikator sklepu zapisany po przecinku bez spacji "1,2,3" |
newsletter_sms | n | Czy klient zgadza się na SMS Newsletter? Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak), identyfikator sklepu zapisany po przecinku bez spacji "1,2,3" |
note_about_client | notatka | Notatka o kliencie |
opinions | 1 | Liczba dodanych opinii |
labels | Tagi klienta | |
orders_send | 1 | Liczba zamówień wykonanych |
orders_all | 1 | Liczba wszystkich złożonych zamówień |
products_observe | 1 | Produkty obserwowane |
products_bought | 1 | Produkty kupione |
assortment_positions | 1 | Kupione pozycje asortymentowe |
orders_worth | 1 | Wartość wszystkich zamówień |
orders_worth_detail: net | 1 | Wartość zamówień detalicznych netto |
orders_worth_detail: gross | 1 | Wartość zamówień detalicznych brutto |
orders_worth_wholesale: net | 1 | Wartość zamówień hurtowych netto |
orders_worth_wholesale: gross | 1 | Wartość zamówień hurtowych brutto |
orders_worth_in_shop: ID sklepu | 1 | Wartość wszystkich zamówień w danym sklepie, gdzie ID = identyfikator sklepu |
profit_margin | 1 | Wartość marży |
average_orders_worth | 1 | Średnia wartość zamówienia |
average_products | 1 | Średnia ilość towarów w zamówieniu |
rma_all | 1 | Ilość wszystkich złożonych reklamacji |
returns_all | 1 | Ilość wszystkich zgłoszonych zwrotów |
returns_products_all | 1 | Ilość wszystkich zwróconych towarów |
ballance | 1 | Stan salda |
balance_limit | 1 | Limit zadłużenia |
invoice_tc_count | 1 | Ilość należności |
invoice_tc_worth | 1 | Wartość należności |
affiliate_program | n | Udział klienta w programie partnerskim. Dozwolone wartości: "n" (nie), "t" (tak(bony)), "c" (tak (bony/gotówka)), "b" (zablokowany) |
affiliate | Tekst | Partner |
affiliate_orders_all | 1 | Ilość zamówień złożonych w progranie partnerskim |
affiliate_orders_total | 1 | Obrót w progranie partnerskim |
loyalty_points | 10000 | Ilość zgromadzonych przez klienta punktów lojalnościowych |
rebate | Rabat prosty klienta. Dozwolone wartości: "wyłączony" domyślnie, liczba w formacie X.XX (rabat indywidualny prosty w procentach) | |
membership_card | Tekst | Lista przypisanych kart stałego klienta |
offerForamt | Tekst | Format danych, w którym udostępniane są wszystkie oferty dla klienta |
offerFileType | Tekst | Lista plików, które są udostępniane |
offerShops | Tekst | Sklepy, z których klient może pobrać pliki ofert i składać zamówienia dropshippingowe (API ICDF) / Status oferty |
apiIcdfAccess | 0 | Dostęp do CustomerAPI, "0" (nie), "1" (tak) |
Nazwy pól w nagłówku pliku CSV (stara struktura danych - WYCOFYWANA)
Login;"Numer klienta";Imię;Nazwisko;"Nazwa firmy";NIP;"Telefon komórkowy";"Telefon stacjonarny";E-mail;Ulica;"Kod pocztowy";Miasto;Kraj;Język;"Zamówienia wykonane";"Wszystkie zamówienia";"Produkty obserwowane";"Kupione towary";Obrót;Marża;"Punkty lojalnościowe";Rabat